Acesse nosso banco de dados constantemente atualizado com mais de 1456 servidores de proxy grátis de todo o mundo. Perfeito para web scraping, navegação anônima ou testar conteúdo com restrição geográfica.
Navegue por nossa coleção de servidores de proxy grátis e testados. Todos os proxies são verificados regularmente quanto à velocidade, confiabilidade e anonimato. Clique em qualquer proxy para copiá-lo para a área de transferência.
| Protocolo | Endereço IP | Porta | País | Anonimato | HTTPS | Latência | Última Verificação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| socks5 | 107.189.4.144 | 1080 | Luxembourg | Elite | Sim | 238 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:09 | |
| socks4 | 98.170.57.249 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2593 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:09 | |
| socks4 | 159.255.164.163 | 1080 | Iraq | Elite | Sim | 3156 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:09 | |
| socks4 | 45.95.233.128 | 1082 | France | Elite | Sim | 2494 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:09 | |
| socks5 | 208.102.51.6 | 58208 | United States | Elite | Sim | 1767 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:09 | |
| socks4 | 1.179.172.45 | 31225 | Thailand | Elite | Sim | 3571 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:09 | |
| socks4 | 186.194.127.41 | 4153 | Brazil | Elite | Sim | 3408 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 66.42.224.229 | 41679 | United States | Elite | Sim | 1733 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 113.249.111.67 | 1080 | China | Elite | Sim | 2457 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 162.255.110.52 | 5678 | United States | Elite | Sim | 3519 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 195.133.197.14 | 1080 | Russia | Elite | Sim | 3433 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 167.172.79.22 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1213 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 184.170.245.148 | 4145 | United States | Elite | Sim | 1134 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 103.101.202.75 | 1080 | United States | Elite | Sim | 3580 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 141.98.85.49 | 1080 | Finland | Elite | Sim | 204 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 69.61.200.104 | 36181 | United States | Elite | Sim | 1766 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 49.13.87.123 | 1234 | Germany | Elite | Sim | 631 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 79.76.59.115 | 1080 | Sweden | Elite | Sim | 1099 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 72.195.34.60 | 27391 | United States | Elite | Sim | 2694 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 193.158.12.141 | 4153 | Germany | Elite | Sim | 2382 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 167.172.83.238 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1332 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 174.138.119.88 | 80 | United States | Elite | Não | 340 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 103.75.118.84 | 1080 | Japan | Elite | Sim | 3132 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 152.69.211.50 | 40001 | Singapore | Elite | Sim | 1041 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 89.132.170.211 | 4145 | Hungary | Elite | Sim | 3141 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 202.40.190.78 | 1080 | Bangladesh | Elite | Sim | 4043 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 24.37.245.42 | 51056 | Canada | Elite | Sim | 2930 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 78.111.112.118 | 4145 | Czechia | Elite | Sim | 1628 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 5.75.133.113 | 10801 | Germany | Elite | Sim | 2439 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 5.253.59.150 | 1082 | The Netherlands | Elite | Sim | 73 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 167.172.87.244 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1277 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 66.42.224.229 | 41679 | United States | Elite | Sim | 1774 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 185.135.69.34 | 80 | Iraq | Elite | Não | 254 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 199.7.149.96 | 3128 | United States | Elite | Sim | 653 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 143.255.109.76 | 1080 | Brazil | Elite | Sim | 1406 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 174.138.165.203 | 56435 | United States | Elite | Sim | 7807 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 37.27.63.151 | 29313 | Finland | Elite | Sim | 3043 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 98.182.147.97 | 4145 | United States | Elite | Sim | 3200 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 132.243.168.30 | 9150 | Estonia | Elite | Sim | 4625 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 184.181.217.210 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2531 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 184.181.217.194 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2562 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 13.203.138.32 | 3001 | India | Elite | Sim | 371 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 167.172.64.222 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1341 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 184.185.2.12 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2282 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 57.128.249.250 | 9052 | Poland | Elite | Sim | 4199 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 47.86.233.11 | 9898 | Hong Kong | Elite | Sim | 6309 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 69.61.200.104 | 36181 | United States | Elite | Sim | 1812 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 188.166.217.100 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1087 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 179.189.249.137 | 5432 | Brazil | Elite | Sim | 3222 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 2.26.50.223 | 8443 | Germany | Elite | Sim | 1876 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 190.228.33.42 | 1085 | Argentina | Elite | Sim | 3965 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 72.205.0.67 | 4145 | United States | Elite | Sim | 3397 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 62.148.236.156 | 10808 | Russia | Elite | Sim | 2260 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 216.105.128.144 | 4145 | United States | Elite | Sim | 1878 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 192.111.135.17 | 18302 | United States | Elite | Sim | 1138 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 185.196.41.88 | 1080 | The Netherlands | Elite | Sim | 4493 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 205.209.66.105 | 1080 | Syria | Elite | Sim | 339 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 150.241.105.252 | 1080 | Germany | Elite | Sim | 3147 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 47.82.70.53 | 1011 | Hong Kong | Elite | Sim | 7376 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 111.206.4.163 | 18888 | China | Elite | Sim | 3469 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 107.181.252.58 | 1081 | United States | Elite | Sim | 810 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 109.123.251.109 | 1080 | France | Elite | Sim | 1015 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 103.65.237.92 | 5678 | Indonesia | Elite | Não | 2005 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 130.17.30.49 | 1080 | Spain | Elite | Sim | 3074 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 107.181.252.58 | 1082 | United States | Elite | Sim | 341 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 103.101.202.147 | 1080 | United States | Elite | Sim | 3633 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 177.184.67.141 | 4145 | Brazil | Elite | Sim | 3729 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 103.175.240.64 | 1080 | Indonesia | Elite | Sim | 3920 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 183.110.216.128 | 8091 | South Korea | Anônimo | Não | 2588 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 176.88.166.190 | 5678 | Turkey | Elite | Sim | 2983 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 147.45.60.110 | 1082 | United States | Elite | Sim | 2764 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 168.227.158.25 | 4145 | Brazil | Elite | Sim | 4023 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 199.58.184.97 | 4145 | United States | Elite | Sim | 786 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 47.245.165.201 | 1080 | Germany | Elite | Sim | 3766 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 98.188.47.150 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2657 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.32.160.61 | 1088 | United States | Elite | Sim | 798 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 184.178.172.5 | 15303 | United States | Elite | Sim | 2529 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 5.45.119.70 | 1080 | Estonia | Elite | Sim | 588 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 124.248.191.83 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 4276 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 203.189.153.170 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 3867 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 163.181.207.227 | 9999 | Vietnam | Elite | Não | 607 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.74.31.30 | 34935 | The Netherlands | Elite | Sim | 5594 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 74.242.169.16 | 3128 | Switzerland | transparent | Sim | 10381 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 190.104.26.227 | 33638 | Bolivia | Elite | Sim | 3588 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 103.83.28.216 | 5678 | India | Elite | Sim | 3232 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 72.49.49.11 | 31034 | United States | Elite | Sim | 1761 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 34.44.49.215 | 80 | United States | Elite | Não | 410 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 72.56.76.200 | 1080 | The Netherlands | Elite | Sim | 1668 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 144.24.111.128 | 1088 | India | Elite | Sim | 922 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 193.233.218.121 | 1080 | Russia | Elite | Sim | 1415 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 152.69.211.50 | 40001 | Singapore | Elite | Sim | 1297 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 203.172.120.179 | 1080 | Thailand | Elite | Sim | 3573 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 34.65.99.32 | 3128 | Switzerland | Elite | Sim | 1918 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 138.128.247.206 | 9050 | United States | Elite | Sim | 8783 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 219.93.101.63 | 80 | Malaysia | Anônimo | Não | 1179 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 61.130.176.21 | 3066 | China | Elite | Sim | 1340 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 192.111.137.37 | 18762 | United States | Elite | Sim | 866 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 107.191.44.214 | 1081 | United States | Elite | Sim | 5332 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 8.212.168.170 | 8123 | Philippines | Elite | Sim | 6806 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 83.147.216.208 | 1080 | Finland | Elite | Sim | 676 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 146.190.94.105 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1282 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 62.133.62.27 | 1082 | France | Elite | Sim | 124 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 140.99.255.67 | 8080 | United States | Elite | Sim | 570 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 217.77.2.242 | 3129 | United States | Elite | Sim | 575 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 195.20.17.203 | 1080 | Israel | Elite | Sim | 3112 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 77.85.171.92 | 4153 | Bulgaria | Elite | Sim | 2709 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 184.182.240.12 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2286 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 174.138.162.34 | 58208 | United States | Elite | Sim | 11870 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 116.202.172.187 | 11000 | Germany | Elite | Sim | 237 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 162.214.159.94 | 8085 | United States | Elite | Não | 401 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 94.158.49.82 | 3128 | Uzbekistan | Elite | Não | 268 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 5.129.228.92 | 443 | The Netherlands | Elite | Não | 890 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 144.202.16.214 | 1088 | United States | Elite | Sim | 2606 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 82.114.181.147 | 9050 | Yemen | Elite | Sim | 5681 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 199.66.182.243 | 4145 | United States | Elite | Sim | 989 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 104.239.83.248 | 9051 | Turkey | Elite | Sim | 8316 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 124.248.164.36 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 3641 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 47.86.235.240 | 9898 | Hong Kong | Elite | Sim | 6246 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 138.68.235.51 | 80 | United States | Elite | Não | 4588 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 167.233.89.17 | 1084 | Germany | Elite | Sim | 732 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 216.68.128.121 | 4145 | United States | Elite | Sim | 1766 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 198.8.94.174 | 39078 | United States | Elite | Sim | 1131 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 111.119.162.248 | 10930 | Pakistan | Elite | Sim | 7797 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 16.163.225.206 | 9090 | Hong Kong | Elite | Sim | 688 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 8.212.168.170 | 2067 | Philippines | Elite | Sim | 7084 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 103.237.102.191 | 11111 | Germany | Elite | Sim | 129 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 111.119.162.248 | 10960 | Pakistan | Elite | Sim | 4348 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 174.138.165.204 | 55555 | United States | Elite | Sim | 8511 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 49.13.22.249 | 10801 | Germany | Elite | Sim | 2800 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 83.56.15.57 | 5678 | Spain | Elite | Sim | 2376 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 180.141.88.241 | 9009 | China | Elite | Sim | 3289 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 152.53.194.105 | 1080 | United States | Elite | Sim | 3489 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 8.212.168.170 | 8443 | Philippines | Elite | Sim | 6263 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 199.66.183.251 | 4145 | United States | Elite | Sim | 861 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 184.182.240.211 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2318 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 34.81.160.132 | 80 | Taiwan | Elite | Não | 4750 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.74.31.30 | 24829 | The Netherlands | Elite | Sim | 6034 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 111.119.162.248 | 10938 | Pakistan | Elite | Sim | 6103 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 61.130.176.21 | 3313 | China | Elite | Sim | 1307 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 37.187.109.70 | 10111 | France | transparent | Sim | 5395 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 219.65.73.80 | 80 | India | Anônimo | Não | 912 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 111.119.162.248 | 10958 | Pakistan | Elite | Sim | 4647 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 124.41.225.101 | 1080 | Nepal | Elite | Sim | 3691 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 203.189.135.73 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 4229 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 66.151.34.89 | 80 | Finland | Elite | Não | 134 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 37.27.63.151 | 46979 | Finland | Elite | Sim | 2902 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.74.31.30 | 39850 | The Netherlands | Elite | Sim | 6828 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 103.66.74.61 | 1080 | India | Elite | Sim | 3425 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 72.195.34.41 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2702 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 179.189.243.245 | 5432 | Brazil | Elite | Sim | 3254 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 5.75.133.113 | 10811 | Germany | Elite | Sim | 2475 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 101.36.104.46 | 10808 | Japan | Elite | Sim | 2173 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 220.158.232.118 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 4793 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 38.49.210.79 | 40000 | Canada | Elite | Sim | 2308 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 72.207.109.5 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2647 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 202.40.177.94 | 5678 | Bangladesh | Elite | Sim | 3406 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 109.69.211.18 | 1080 | Czechia | Elite | Sim | 2498 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 5.231.45.243 | 9082 | Germany | Elite | Sim | 4610 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 43.135.176.121 | 1080 | United States | Elite | Sim | 2313 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 111.119.162.248 | 10930 | Pakistan | Elite | Sim | 7982 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 210.211.113.33 | 80 | Vietnam | transparent | Sim | 1935 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 72.223.188.92 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2648 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 47.91.104.88 | 3128 | United Arab Emirates | Elite | Não | 2994 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 160.250.54.6 | 9000 | Vietnam | Elite | Sim | 6150 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 84.8.248.36 | 3128 | Italy | Elite | Sim | 7631 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 72.195.34.59 | 4145 | United States | Elite | Sim | 3392 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 58.187.162.191 | 1083 | Vietnam | Elite | Sim | 1756 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.74.31.30 | 39610 | Germany | Elite | Sim | 9433 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 103.197.242.106 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 3541 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 101.36.104.239 | 10808 | Japan | Elite | Sim | 1972 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 109.224.12.170 | 52015 | Iraq | Elite | Sim | 2809 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 178.128.215.74 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 982 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 186.138.177.33 | 4145 | Argentina | Elite | Sim | 3707 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 159.148.146.65 | 5678 | Latvia | Elite | Sim | 2562 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 108.174.152.80 | 1080 | Mexico | Elite | Sim | 1209 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 45.66.249.187 | 3128 | United States | Elite | Sim | 2530 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 72.49.49.11 | 31034 | United States | Elite | Sim | 1779 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 72.195.101.99 | 4145 | United States | Elite | Sim | 2686 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 185.190.154.121 | 4145 | Serbia | Elite | Sim | 1953 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 112.5.128.78 | 8060 | China | Elite | Não | 3617 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 80.78.73.120 | 65530 | Albania | Elite | Sim | 1868 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 195.133.197.14 | 1080 | Russia | Elite | Sim | 3058 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 179.189.248.129 | 5432 | Brazil | Elite | Sim | 3165 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 144.31.189.114 | 1080 | Germany | Elite | Sim | 3037 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 103.206.68.241 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 4124 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.74.31.30 | 7904 | The Netherlands | Elite | Sim | 7067 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 167.99.124.118 | 80 | United States | Anônimo | Não | 5491 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 103.216.50.210 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 3461 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 199.66.182.232 | 4145 | United States | Elite | Sim | 1107 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 202.95.15.6 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1637 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.194.33.12 | 30002 | Hong Kong | Elite | Sim | 1384 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 174.138.162.37 | 36162 | United States | Elite | Sim | 8329 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 202.40.190.74 | 1080 | Bangladesh | Elite | Sim | 4015 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 111.119.162.248 | 10919 | Pakistan | Elite | Sim | 9772 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 140.99.255.67 | 43 | United States | Elite | Sim | 635 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 103.101.202.75 | 1080 | United States | Elite | Sim | 3784 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 220.135.64.124 | 11080 | Taiwan | Elite | Sim | 2891 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 204.76.203.9 | 8080 | The Netherlands | Elite | Sim | 146 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 195.133.26.196 | 1080 | France | Elite | Sim | 5996 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 154.65.39.8 | 80 | Senegal | Elite | Não | 3827 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 199.66.182.243 | 4145 | United States | Elite | Sim | 867 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 159.223.86.111 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1125 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 181.115.207.115 | 1080 | Bolivia | Elite | Sim | 4059 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 103.101.202.27 | 1080 | United States | Elite | Sim | 2237 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 192.111.138.29 | 4145 | United States | Elite | Sim | 1145 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 8.212.168.170 | 1000 | Philippines | Elite | Sim | 6864 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 152.53.183.107 | 8081 | Germany | Elite | Sim | 1925 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 201.184.177.10 | 4153 | Colombia | Elite | Sim | 3549 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 45.74.31.30 | 9036 | The Netherlands | Elite | Sim | 5123 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 157.245.159.157 | 1080 | Singapore | Elite | Sim | 1293 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 111.119.162.248 | 10945 | Pakistan | Elite | Sim | 5878 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 43.230.192.242 | 1080 | Cambodia | Elite | Sim | 3917 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 217.177.44.80 | 1080 | Finland | Elite | Sim | 6109 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 159.192.121.240 | 4145 | Thailand | Elite | Sim | 3523 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 186.1.182.194 | 4153 | Colombia | Elite | Sim | 3229 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 108.174.152.80 | 1080 | Mexico | Elite | Sim | 1254 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 104.249.40.117 | 1080 | The Netherlands | Elite | Sim | 6399 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 138.124.85.83 | 1081 | Sweden | Elite | Sim | 5267 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks5 | 65.109.196.122 | 2091 | Finland | Elite | Sim | 2661 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 8.215.25.3 | 2080 | Indonesia | Elite | Sim | 1187 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 152.70.237.238 | 3128 | South Korea | Elite | Sim | 4238 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| socks4 | 91.107.243.254 | 9087 | Germany | Elite | Sim | 10641 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
| http | 37.110.145.57 | 8081 | Russia | Elite | Não | 1729 ms | Sat, 5 de September de 2026, 20:08 | |
